国产精品三级一区二区,无码国产精品一区二区高潮视频,91精品无码久久久久久五月天,精品国产911看片

SMF SERIES

JFC2410-0750TS

集電通JFC2410-0750TS  抗浪涌容耐能力 單片陶瓷結(jié)構(gòu) 鎳錫電鍍銀質(zhì)保險(xiǎn)絲及終端 極佳的溫度穩(wěn)定性 強(qiáng)大的電弧抑制特性 特性 無(wú)鉛材料符合 RoHS 規(guī)范 無(wú)鹵素器件
Part NO. Rated Current(A) Max Voltage Rating(V) Interrupting Rating Nominal Cold Resistance(Ohms) Nominal Melting I2t(A2sec) Data Sheet
JFC2410-2200TS 20.0 72V 500A@72V 0.0023 410
JFC2410-2250TS 25.0 72V 500A@72V 0.0017 550
JFC2410-2300TS 30.0 72V 500A@72V 0.0012 900
JFC2410-2150TS 15.0 250V 50A@250V 0.0038 320.65
JFC2410-2120TS 12.0 250V 50A@250V 0.0061 260.46
JFC2410-2100TS 10.0 250V 50A@250V 0.0073 187.45
JFC2410-1800TS 8.00 250V 50A@250V 0.0088 137.34
JFC2410-1700TS 7.00 250V 50A@250V 0.0105 123.83
JFC2410-1630TS 6.30 250V 50A@250V 0.0115 95.32
JFC2410-1600TS 6.00 250V 50A@250V 0.0123 84.58
JFC2410-1500TS 5.00 250V 50A@250V 0.0136 53.72
JFC2410-1400TS 4.00 250V 50A@250V 0.0186 34.40
JFC2410-1350TS 3.5 250V 50A@250V 0.0224 26.53
JFC2410-1300TS 3.00 250V 50A@250V 0.0340 20.16
JFC2410-1250TS 2.50 250V 50A@250V 0.0450 15.0
JFC2410-1200TS 2.00 250V 50A@250V 0.0625 8.20
JFC2410-1150TS 1.50 250V 50A@250V 0.0930 3.65
JFC2410-1100TS 1.00 250V 50A@250V 0.2250 1.98
JFC2410-0750TS 0.75 250V 50A@250V 0.3600 0.904
JFC2410-0500TS 0.50 250V 50A@250V 0.7000 0.240
鹰潭市| 铁力市| 建平县| 开封县| 宁南县| 盈江县| 德令哈市| 张家界市| 玉溪市| 盖州市| 和平县| 比如县| 泰顺县| 丽江市| 秦皇岛市| 襄城县| 鱼台县| 金溪县| 榕江县| 双鸭山市| 武陟县| 开封市| 平原县| 镇康县| 长丰县| 徐州市| 米易县| 化州市| 沂南县| 宁强县| 万山特区| 梁河县| 白水县| 内黄县| 深泽县| 沾益县| 南投市| 长葛市| 长沙县| 南皮县| 那曲县|